Карта сайта
Скачать документацию:
Паспорт безопасности:
Рекомендации по использованию
Внутренние поверхности резервуаров под нефтепродукты и для окраски газовых труб.Толщина пленки и укрывистость
Параметры | Минимальная | Рекомендуемая | Максимальная |
---|---|---|---|
Толщина сухой пленки (микрон) | 80 | 100 | 150 |
Толщина мокрой пленки (микрон) | 160 | 200 | 300 |
Теоретическая укрывистость (м2/л) | 6,3 | 5 | 3,3 |
Физические свойства
Цвет: светло-серый, розовый, светло-зеленый.
Упаковка: 16 литров комп. А (основа) в 20-литровом контейнере и 4 литра комп. В (отвердитель) в 5-литровом контейнере.
Сухой остаток: 50%
Степень подготовки поверхности: абразивоструйная очистка до степени Sa 2,5 (ISO 8501-1:2007).
Другие товары из этой группы
Изображение | Название | Бренд | Документация |
---|---|---|---|
Алкид ТК / Alkyd TC Финишный слой на алкидной основе для наружных и внутренних поверхностей. Является частью комплексной системы, имеющей сертификат низкого распространения пламени! | |||
Йотамастик 80 / Jotamastic 80 Грунт двухкомпонентный с высоким сухим остатком и высокой проникающей способностью серии Мастик. Возможность нанесения при низких температурах! | |||
Хардтоп Флекси / Hardtop Flexi Грунт-эмаль двухкомпонентный эластичный полиуретановый с высоким сухим остатком, обладающий хорошим блеском и цветоустойчивостью! | |||
Пионер Топкоут / Pioner TC Эмаль на основе акриловой смолы. Может наноситься при низких температурах! | |||
Разбавитель №17 / Thinner №17 Разбавитель для эпоксидных ЛКМ. |
Системы с использованием данного материала.
-
Слой Система Толщина сухого
слоя (мкм)∑ (мкм) 1 Танкгард ХБ / Tankguard HB 125 250 2 Танкгард ХБ / Tankguard HB 125 Схема окраски внутренней поверхности резервуаров хранения нефтепродуктов, топливных танков, газовых труб и т.д.
подробнее>>>